Products
产品
全部分类
树脂
产品描述

不饱和聚酯树脂
特性:室温下快速固化,无挥发物,工艺性能优良。力学性能、电性能好。耐化学腐蚀性好。
树脂浇注体力学参数 | 玻璃纤维增强体力学参数 | |
拉伸强度 | 50~75MPa | 100~415MPa |
拉伸模量 | 3.0~4.8GPa | 3~25GPa |
压缩强度 | 120~140MPa | 140~360MPa |
弯曲强度 | 50~120MPa | 50~743MPa |
弯曲模量 | 3.6~4.6GPa | 3~28GPa |
泊松比 | 0.3 | 0.2~0.3 |
断裂伸长率 | 1.2~3% | 0.7~1.6% |

环氧树脂
特性:力学性能高,固化收缩率小。一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率小的品种之一,粘结力强,机械强度高,耐热耐腐蚀性好。对成型工艺要求严格。
树脂浇注体力学参数 | 玻璃纤维增强体力学参数 | |
拉伸强度 | 60~100MPa | 250~400MPa |
拉伸模量 | 3.52~4.22 GPa | 6.4~26GPa |
压缩强度 | 176~194MPa | 437~557MPa |
弯曲强度 | 100~150MPa | 350~600MPa |
弯曲模量 | 2.9~4.06GPa | 14~27GPa |
泊松比 | 0.38 | 0.14~0.3 |
断裂伸长率 | 1.3~1.7% | 1.3~2.3% |

乙烯基树脂
特性:乙烯基树脂是国际公认的高度耐蚀树脂。
树脂浇注体力学参数 | 玻璃纤维增强体力学参数 | |
拉伸强度 | 40~88.4MPa | 300~600MPa |
拉伸模量 | 2.72~3.4GPa | 5~25GPa |
压缩强度 | 176~260MPa | 300~557MPa |
弯曲强度 | 60~150MPa | 450~750MPa |
弯曲模量 | 3~4.4GPa | 3.5~24GPa |
泊松比 | 0.38 | 0.14~0.39 |
断裂伸长率 | 2.8~7.6% | 1.3~10% |

特种树脂
特性:阻燃树脂,适用于对阻燃性和力学性能要求较高的玻璃钢复合材料制品,具有良好的导入性能、优异的浸润性能,具备快速成型脱模、收缩率小等特点。
树脂浇注体力学参数 | 玻璃纤维增强体力学参数 | |
拉伸强度 | 67~90MPa | 50~380MPa |
拉伸模量 | 3.1~5GPa | 2.92~20GPa |
压缩强度 | 120~210MPa | 168~360MPa |
弯曲强度 | 50~140MPa | 80~643MPa |
弯曲模量 | 2.9~5GPa | 3.31~28GPa |
泊松比 | 0.38 | 0. 14~0.3 |
断裂伸长率 | 1.4~6.5% | 1.3~10% |
上一个
无
下一个
纤维
秦皇岛耀华新材料有限公司